- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 29
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14000€ | ||
| PAR0004 | Tomt | El Paso | 6 | 38000€ | |||
| RUS0001 | Tomt | Paso, El | 12 | 67500€ | |||
| PAR0003 | Tomt | Tijarafe | 2 | 96000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105000€ | ||
| PIS0001 | Lägenhet | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160000€ | |
| MAS0001 | Lantligt hus | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180000€ | |
| CHA0018 | Villa | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180000€ | |
| CHA0024 | Villa | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185000€ | |
| CHA0019 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185000€ | |
| CHA0001 | Tomt | Paso, El | 103 | 26 | 190000€ | ||
| PIS0003 | Lägenhet | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190000€ | |
| CHA0008 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190000€ |
Visar 1 till 15 av 29