- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Гараж | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14 000 € | ||
| PAR0004 | Земельный участок | El Paso | 6 | 38 000 € | |||
| RUS0001 | Земельный участок | Paso, El | 12 | 67 500 € | |||
| PAR0003 | Земельный участок | Tijarafe | 2 | 96 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105 000 € | ||
| PIS0001 | Квартира | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160 000 € | |
| MAS0001 | Дом в деревне | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185 000 € | |
| CHA0001 | Земельный участок | Paso, El | 103 | 26 | 190 000 € | ||
| PIS0003 | Квартира | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190 000 € |
Показ 1 по 15 29