- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | El Paso | 2 | 100 | 39 | 380.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | El Paso | 3 | 130 | 49 | 370.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Paso | 3 | 186 | 44 | 335.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 5 | 186 | 29 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 2 | 107 | 24 | 269.500€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | El Paso | 4 | 177 | 41 | 250.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | El Paso | 6 | 147 | 29 | 250.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 159 | 32 | 230.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 232 | 41 | 230.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 5 | 210 | 46 | 220.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Llanos de Aridane, Los | 3 | 136 | 19 | 220.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 3 | 100 | 24 | 210.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 112 | 28 | 200.000€ | |
| CHA0001 | Parcela | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 29