- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | El Paso | 2 | 100 | 39 | 380.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
| RUS0001 | Parcela | Paso, El | 12 | 67.500€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | El Paso | 6 | 38.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
| CHA0013 | Casa / Chalet | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | El Paso | 3 | 186 | 44 | 335.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | El Paso | 3 | 130 | 49 | 370.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0001 | Parcela | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 187 | 32 | 220.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 232 | 41 | 230.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | El Paso | 6 | 147 | 29 | 250.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 5 | 210 | 46 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 29