- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14.000€ | ||
| PAR0004 | Parcela | El Paso | 6 | 38.000€ | |||
| RUS0001 | Parcela | Paso, El | 12 | 67.500€ | |||
| PIS0001 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Llanos de Aridane, Los | 3 | 136 | 19 | 220.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
| PIS0006 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 3 | 100 | 24 | 210.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 2 | 107 | 24 | 269.500€ | |
| CHA0001 | Parcela | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
| CHA0019 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185.000€ | |
| MAS0001 | Casa de campo | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 4 | 112 | 28 | 200.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Chalet | Llanos de Aridane, Los | 5 | 186 | 29 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 29