- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Estacionamento | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | €14.000 | ||
| PAR0004 | Lote | El Paso | 6 | €38.000 | |||
| RUS0001 | Lote | Paso, El | 12 | €67.500 | |||
| PAR0003 | Lote | Tijarafe | 2 | €96.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Villa de Mazo | 60 | 20 | €105.000 | ||
| PIS0001 | Apartamento | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | €160.000 | |
| MAS0001 | Masia | Garafía | 2 | 152 | 28 | €170.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | €180.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | El Paso | 3 | 77 | 42 | €180.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | El Paso | 3 | 113 | 57 | €180.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | €185.000 | |
| CHA0019 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | €185.000 | |
| CHA0001 | Lote | Paso, El | 103 | 26 | €190.000 | ||
| PIS0003 | Apartamento | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | €190.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | €190.000 |
Mostrando 1 a 15 de 29