- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14.000€ | ||
| PAR0004 | Terreno edificabili | El Paso | 6 | 38.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno edificabili | Paso, El | 12 | 67.500€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
| PIS0001 | Appartamento | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
| MAS0001 | Casa di campagna | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185.000€ | |
| CHA0001 | Terreno edificabili | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
| PIS0003 | Appartamento | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 15 da 29