- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14 000 € | ||
| PAR0004 | Terrain | El Paso | 6 | 38 000 € | |||
| RUS0001 | Terrain | Paso, El | 12 | 67 500 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Tijarafe | 2 | 96 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105 000 € | ||
| PIS0001 | Grand Appartement | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180 000 € | |
| CHA0018 | Villa | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180 000 € | |
| CHA0024 | Villa | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185 000 € | |
| CHA0001 | Terrain | Paso, El | 103 | 26 | 190 000 € | ||
| PIS0003 | Grand Appartement | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190 000 € |
De la 1 à 15 de 29