- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14000€ | ||
| PAR0004 | Tontti | El Paso | 6 | 38000€ | |||
| RUS0001 | Tontti | Paso, El | 12 | 67500€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Tijarafe | 2 | 96000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105000€ | ||
| PIS0001 | Kerrostalo | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185000€ | |
| CHA0001 | Tontti | Paso, El | 103 | 26 | 190000€ | ||
| PIS0003 | Kerrostalo | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 29