- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14.000€ | ||
| PAR0004 | Grundstück | El Paso | 6 | 38.000€ | |||
| RUS0001 | Grundstück | Paso, El | 12 | 67.500€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
| PIS0001 | Wohnung | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
| CHA0018 | Villa | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0024 | Villa | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185.000€ | |
| CHA0001 | Grundstück | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
| PIS0003 | Wohnung | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 29