- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14.000€ | ||
| PAR0004 | Grund | El Paso | 6 | 38.000€ | |||
| RUS0001 | Grund | Paso, El | 12 | 67.500€ | |||
| PAR0003 | Grund | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
| PIS0001 | Lejlighed | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
| CHA0018 | Villa | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0024 | Villa | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185.000€ | |
| CHA0001 | Grund | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
| PIS0003 | Lejlighed | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 29