- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Llanos de Aridane, Los | 11 | 2 | 14.000€ | ||
| PAR0004 | Parcel·la | El Paso | 6 | 38.000€ | |||
| RUS0001 | Parcel·la | Paso, El | 12 | 67.500€ | |||
| PAR0003 | Parcel·la | Tijarafe | 2 | 96.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Villa de Mazo | 60 | 20 | 105.000€ | ||
| PIS0001 | Pis | Llanos de Aridane, Los | 2 | 79 | 15 | 160.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Garafía | 2 | 152 | 28 | 170.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Villa de Mazo | 1 | 39 | 32 | 180.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | El Paso | 3 | 77 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | El Paso | 3 | 113 | 57 | 180.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Llanos de Aridane, Los | 3 | 109 | 28 | 185.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Xalet | Llanos de Aridane, Los | 2 | 54 | 27 | 185.000€ | |
| CHA0001 | Parcel·la | Paso, El | 103 | 26 | 190.000€ | ||
| PIS0003 | Pis | Breña Alta | 4 | 103 | 37 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Llanos de Aridane, Los | 3 | 86 | 41 | 190.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 29